Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | CX020T $550 | CX030T $550 | CX000T $550 | ||||||||||||
20 | CX029T $550 | CX039T $550 | CX009T $550 | ||||||||||||
30 | CX011T $550 | CX071T $550 | CX021T $550 | CX031T $550 | CX001T $550 | ||||||||||
50 | CX012T $550 | CX072T $550 | CX022T $550 | CX032T $550 | CX002T $550 | ||||||||||
75 | CX013T $600 | CX073T $600 | CX023T $600 | CX033T $600 | CX003T $600 | ||||||||||
100 | CX014T $600 | CX074T $600 | CX024T $600 | CX034T $600 | CX004T $600 | ||||||||||
150 | CX015T $650 | CX075T $650 | CX025T $650 | CX035T $650 | CX005T $650 | ||||||||||
250 | CX016T $850 | CX076T $850 | CX026T $850 | CX036T $850 | CX006T $850 | ||||||||||
500 |