Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | CX020T $450 | CX030T $450 | CX000T $450 | ||||||||||||
20 | CX029T $450 | CX039T $450 | CX009T $450 | ||||||||||||
30 | CX011T $450 | CX071T $450 | CX021T $450 | CX031T $450 | CX001T $450 | ||||||||||
50 | CX012T $450 | CX072T $450 | CX022T $450 | CX032T $450 | CX002T $450 | ||||||||||
75 | CX013T $480 | CX073T $480 | CX023T $480 | CX033T $480 | CX003T $480 | ||||||||||
100 | CX014T $530 | CX074T $530 | CX024T $530 | CX034T $530 | CX004T $530 | ||||||||||
150 | CX015T $580 | CX075T $580 | CX025T $580 | CX035T $580 | CX005T $580 | ||||||||||
250 | CX016T $750 | CX076T $750 | CX026T $750 | CX036T $750 | CX006T $750 | ||||||||||
500 |